Тип транспортного средства | Базовая стоимость вызова (руб.) | Особенности перевозки |
Легковой автомобиль (до 2 т) | от 4 000 | Стандартная эвакуация на платформе. Подходит для исправных и незначительно повреждённых авто |
Кроссовер / внедорожник (2–2,5 т) | от 5 000 | Требуется эвакуатор с повышенной грузоподъёмностью. Возможна необходимость лебёдки при сложных случаях |
Микроавтобус / минивэн (до 3,5 т) | от 6 000 | Используется эвакуатор с усиленной платформой. Возможна частичная погрузка |
Грузовой автомобиль малой тоннажности (3,5–5 т) | от 7 000 | Требуется специализированный грузовой эвакуатор. Возможна жёсткая сцепка или полная погрузка |
Грузовик / спецтехника (5–12 т) | от 10 000 | Используется трал или эвакуатор с краном‑манипулятором. Возможна перевозка негабаритных грузов |
Мотоцикл / квадроцикл / снегоход | от 2 500 | Специальная фиксация на платформе. Защита от повреждений. Возможна перевозка нескольких единиц техники одновременно |
Скутер / мопед | от 2 000 | Компактная перевозка на специализированной платформе или в кузове |
Автодом / кемпер | от 7 500 | Требуется эвакуатор с высокой грузоподъёмностью и длинной платформой. Учёт габаритов и веса |
Автобус (малый класс, до 8 мест) | от 8 000 | Используется специализированный эвакуатор для автобусов. Возможна частичная или полная погрузка |
Негабаритные грузы (спецтехника, оборудование) | от 12 000 | Применяется низкорамный трал. Требуется предварительное согласование маршрута и условий перевозки |
Маршрут | Расстояние (км) | Стоимость за км | Подача эвакуатора | Общая минимальная стоимость |
Пермь — Березники | ~180 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 21 100 руб. |
Пермь — Соликамск | ~210 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 23 950 руб. |
Пермь — Кунгур | ~90 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 12 550 руб. |
Пермь — Чусовой | ~130 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 16 350 руб. |
Пермь — Лысьва | ~150 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 18 250 руб. |
Пермь — Краснокамск | ~35 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 7 325 руб. |
Пермь — Оса | ~140 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 17 300 руб. |
Пермь — Добрянка | ~60 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 9 700 руб. |
Пермь — Чернушка | ~230 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 25 850 руб. |
Пермь — Губаха | ~200 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 23 000 руб. |
Маршрут | Расстояние (км) | Стоимость за км | Подача эвакуатора | Общая минимальная стоимость |
Пермь — Екатеринбург | ~360 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 38 200 руб. |
Пермь — Москва | ~1 440 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 140 800 руб. |
Пермь — Казань | ~670 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 67 650 руб. |
Пермь — Нижний Новгород | ~980 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 97 100 руб. |
Пермь — Уфа | ~490 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 50 550 руб. |
Пермь — Самара | ~890 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 88 550 руб. |
Пермь — Челябинск | ~560 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 57 200 руб. |
Пермь — Ижевск | ~280 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 30 600 руб. |
Пермь — Киров | ~470 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 48 650 руб. |
Пермь — Тюмень | ~750 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 75 250 руб. |
Пермь — Оренбург | ~830 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 82 850 руб. |
Пермь — Курган | ~700 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 70 500 руб. |
Пермь — Йошкар‑Ола | ~680 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 68 600 руб. |
Пермь — Сыктывкар | ~820 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 81 900 руб. |
Пермь — Набережные Челны | ~540 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 55 300 руб. |
Пермь — Волгоград | ~1 550 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 151 250 руб. |
Пермь — Ростов‑на‑Дону | ~2 000 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 194 000 руб. |
Пермь — Краснодар | ~2 300 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 222 500 руб. |
Пермь — Воронеж | ~1 700 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 165 500 руб. |
Пермь — Саратов | ~1 300 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 127 500 руб. |
Пермь — Липецк | ~1 600 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 156 000 руб. |
Пермь — Тула | ~1 650 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 160 750 руб. |
Пермь — Калуга | ~1 750 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 170 250 руб. |
Пермь — Смоленск | ~1 950 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 189 250 руб. |
Пермь — Псков | ~2 100 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 203 500 руб. |
Пермь — Великий Новгород | ~1 850 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 179 750 руб. |
Пермь — Санкт‑Петербург | ~2 200 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 213 000 руб. |
Пермь — Архангельск | ~1 800 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 175 000 руб. |
Пермь — Мурманск | ~2 600 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 251 000 руб. |
Пермь — Новосибирск | ~2 150 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 208 250 руб. |
Пермь — Омск | ~1 650 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 160 750 руб. |
Пермь — Красноярск | ~2 900 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 279 500 руб. |
Пермь — Иркутск | ~3 900 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 374 500 руб. |
Пермь — Владивосток | ~8 000 | 95 руб./км | 4 000 руб. | 764 000 руб. |
Наши эвакуаторы находятся в разных районах города — это позволяет быстро приезжать к клиенту. Выберите нужный район, чтобы увидеть зону обслуживания, сроки подачи и актуальные тарифы.
Отвечаем на частые вопросы о тарифах: сколько стоит эвакуация легкового авто, кроссовера, джипа, междугородний маршрут, как применяется формула расчёта и какие бывают доплаты.
Базовые тарифы в Перми: легковой автомобиль — от 4 000 ₽, кроссоверы — от 4 500 ₽, джипы и спецтехника — от 5 000 ₽. Это минимальная стоимость стандартной эвакуации в пределах города. Финальная цена зависит от типа техники, сложности погрузки и дополнительных услуг — её фиксирует диспетчер после уточнения деталей.
Формула: (расстояние × 95 ₽) + 4 000 ₽ (подача эвакуатора). Подача в 4 000 ₽ включает выезд к месту нахождения ТС в черте города отправления. Стоимость за километр (95 ₽/км) указана для стандартной эвакуации легкового автомобиля.
Пример: маршрут «Пермь — Кунгур» (90 км): 90 × 95 = 8 550 ₽, плюс подача 4 000 ₽ — итого 12 550 ₽.
Да. Для внедорожников и микроавтобусов применяется повышающий коэффициент ×1,2 (+20%), для грузовиков и спецтехники — ×1,5 (+50%). Коэффициент применяется к общей стоимости маршрута. Например, при междугородней перевозке коэффициент увеличит итоговую сумму пропорционально.
Сложная погрузка — это эвакуация из кювета, после ДТП, в стеснённых условиях, когда требуется дополнительное оборудование. Стоимость такой услуги — +2 000–5 000 ₽ к базовой цене. Точную сумму назовёт диспетчер после описания ситуации.
Да, при эвакуации в ночное время (с 22:00 до 06:00) к общей стоимости добавляется +30%. Это связано с работой экипажа в ночные часы и повышенной сложностью манёвров.
Да: сопровождение владельца в кабине эвакуатора предоставляется бесплатно. Также в стоимость включена страховка ТС — мы компенсируем ущерб в случае повреждения при перевозке.
Потому что цена зависит от нескольких факторов: тип и состояние ТС, необходимость спецтехники, точный адрес подачи, время суток и сложность погрузки. Диспетчер учитывает все эти параметры и сразу называет точную сумму, которая фиксируется до начала работ. Так вы заранее знаете, сколько заплатите.
По той же формуле: (расстояние × 95 ₽) + 4 000 ₽ (подача), с применением повышающих коэффициентов для типа ТС и возможных доплат за ночное время или сложную погрузку. Пример: маршрут «Пермь — Санкт‑Петербург» (2 200 км): 2 200 × 95 = 209 000 ₽, плюс подача 4 000 ₽ — итого 213 000 ₽. При обратном маршруте расчёт производится аналогично.